Assembleia Aviso aos Acionistas Comunicado ao Mercado Dados Econômico-Financeiros DFP Estatuto Social Fato Relevante Formulario Cadastral Formulario de Referência ITR Reunião da Administração Valores Mobiliários
Assembleia
Assunto | Tipo | Especie | Data de Referencia | Data de Entrega | Modalidade | Arquivo | Protocolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mapa Final de Votação Sintético | AGO | Mapa Final de Votação Sintético | 28/04/2023 11:00 | 28/04/2023 23:39 | AP | Documento | 009083IPE280420230104504414-74 |
Destinação dos Resultados; Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras; eleição membros do conselho de administração | AGO | ATA | 28/04/2023 11:00 | 28/04/2023 23:28 | AP | Documento | 009083IPE280420230104504414-34 |
Mapa Consolidado de Vota a Distância | AGO | Mapa Consolidado de Vota a Distância | 28/04/2023 11:00 | 27/04/2023 08:00 | AP | Documento | 009083IPE280420230104504304-83 |
Mapa do Escriturador | AGO | Mapa do Escriturador | 28/04/2023 11:00 | 26/04/2023 18:12 | AP | Documento | 009083IPE280420230104504211-05 |
AGO | AGO | Manual para participação | 28/04/2023 11:00 | 28/03/2023 18:59 | AP | Documento | 009083IPE280420230104501311-41 |
(3) Deliberar sobre a quantidade de membros que comporão o Conselho de Administração; (5) Fixar sobre a remuneração global dos Administradores para o período até a Assembleia Geral Ordinária de 2024; (6) Na hipótese de haver pedido válido de instalação do Conselho Fiscal, eleger os seus respectivos membros; Destinação dos Resultados; (4) Eleger os membros do Conselho de Administração; Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras; (7) Na hipótese de eleição do Conselho Fiscal, fixar a sua remuneração global anual | AGO | Proposta da Administração | 28/11/2023 11:00 | 28/03/2023 18:55 | AP | Documento | 009083IPE281120230104501311-51 |
Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras; Destinação dos Resultados; (5) Fixar sobre a remuneração global dos Administradores para o período até a Assembleia Geral Ordinária de 2024;; (3) Deliberar sobre a quantidade de membros que comporão o Conselho de Administração; (4) Eleger os membros do Conselho de Administração; (6) Na hipótese de haver pedido válido de instalação do Conselho Fiscal, eleger os seus respectivos membros; (7) Na hipótese de eleição do Conselho Fiscal, fixar a sua remuneração global anual. | AGO | Edital de Convocação | 28/04/2023 11:00 | 28/03/2023 18:21 | AP | Documento | 009083IPE280420230104501311-01 |
Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | 28/04/2023 11:00 | 28/03/2023 17:58 | AP | Documento | 009083IPE280420230104501311-22 |
mapa final de votação detalhado | AGO | mapa final de votação detalhado | 29/04/2022 11:00 | 11/05/2022 19:21 | AP | Documento | 009083IPE290420220104469212-15 |
mapa final de votação | AGO | Mapa Final de Votação | 29/04/2022 11:00 | 29/04/2022 18:13 | AP | Documento | 009083IPE290420220104468011-27 |
Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras; Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal; Destinação dos Resultados; Remuneração dos Administradores e Conselheiros | AGO | ATA | 29/04/2022 11:00 | 29/04/2022 18:02 | AP | Documento | 009083IPE290420220104468010-82 |
Mapa consolidado de voto a distância | AGO | Mapa consolidado de voto a distância | 29/04/2022 11:00 | 28/04/2022 21:55 | AP | Documento | 009083IPE290420220104467913-16 |
Mapa do Escriturador | Mapa do Escriturador | AGO | 29/04/2022 11:00 | 27/04/2022 19:24 | AP | Documento | 009083IPE290420220104467811-83 |
Manual | AGO | Manual para participação | 29/04/2022 11:00 | 29/03/2022 19:09 | AP | Documento | 009083IPE290420220104464911-58 |
Deliberar sobre a quantidade de membros que comporão o Conselho de Administração; Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras; Destinação dos Resultados; Eleger os membros do Conselho de Administração; Fixar a verba global da remuneração dos Administradores para o período até a Assembleia Geral Ordinária de 2023; Uma vez instalado o Conselho Fiscal, eleger os seus respectivos membros; Uma vez instalado o Conselho Fiscal, fixar a sua remuneração global anual, nos termos da legislação societária | AGO | Proposta da Administração | 29/04/2022 11:00 | 29/03/2022 19:03 | AP | Documento | 009083IPE290420220104464911-73 |
Destinação dos Resultados; Deliberar sobre a quantidade de membros que comporão o Conselho de Administração; Eleger os membros do Conselho de Administração; Fixar a verba global da remuneração dos Administradores para o período até a Assembleia Geral Ordinária de 2023; Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras; Uma vez instalado o Conselho Fiscal, eleger os seus respectivos membros; (7) Uma vez instalado o Conselho Fiscal, fixar a sua remuneração global anual, nos termos da legislação societária | Edital de Convocação | AGO | 29/04/2022 11:00 | 29/03/2022 18:44 | AP | Documento | 009083IPE290420220104464911-50 |
Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras; Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal; Remuneração dos Administradores e Conse | AGO | Ata | 29/04/2013 11:00 | 29/04/2013 14:07 | AP | Documento | Não Há |
Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras; Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal; Remuneração dos Administradores e Conse | AGO | Proposta da Administração | 29/04/2013 11:00 | 28/03/2013 15:01 | AP | Documento | Não Há |
Aviso aos Acionistas
Assunto | Tipo | Especie | Data de Referencia | Data de Entrega | Modalidade | Arquivo | Protocolo |
---|
Comunicado ao Mercado
Assunto | Tipo | Especie | Data de Referencia | Data de Entrega | Modalidade | Arquivo | Protocolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Negociações atípicas de valores mobiliários | Esclarecimentos sobre questionamentos da CVM/B3 | 18/03/2021 | 18/03/2021 18:36 | AP | Documento | 009083IPE180320210104427311-28 | |
negociações atípicas de ações | Esclarecimentos sobre questionamentos da CVM/B3 | 13/12/2021 | 13/02/2021 23:03 | AP | Documento | 009083IPE131220210104424014-33 | |
Esclarecimentos sobre questionamentos da CVM/B3 | Esclarecimentos sobre questionamentos da CVM/B3 | 11/01/2021 | 11/01/2021 19:17 | AP | Documento | 009083IPE110120210104420711-98 | |
Negociações atípicas de valores mobiliários | Esclarecimentos sobre questionamentos da CVM/B3 | 03/01/2023 | 03/01/2023 08:54 | AP | Documento | 009083IPE030120230104492905-84 | |
negociações atípicas de valores mobiliários | Esclarecimentos sobre questionamentos da CVM/B3 | 22/08/2022 | 23/08/2022 01:40 | AP | Documento | 009083IPE220820220104479601-50 | |
Negociação atípica de valores mobiliários | Esclarecimentos sobre questionamentos da CVM/B3 | 12/08/2022 | 12/08/2022 18:05 | AP | Documento | 009083IPE120820220104478511-15 | |
negociação atípica de valores mobiliários | Esclarecimentos sobre questionamentos da CVM/B3 | 10/06/2022 | 10/06/2022 18:06 | AP | Documento | 009083IPE100620220104472211-40 | |
Mudança de Auditor (art. 28, Instr. CVM nº308/99) | Mudança de Auditor (art. 28, Instr. CVM nº308/99) | 29/04/2022 | 16/05/2022 18:59 | AP | Documento | 009083IPE290420220104469711-95 |
Dados Econômico-Financeiros
Assunto | Tipo | Especie | Data de Referencia | Data de Entrega | Modalidade | Arquivo | Protocolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Demonstrações Financeiras Anuais Completas | Demonstrações Financeiras Anuais Completas | 31/12/2022 | 28/03/2023 19:22 | AP | Documento | 009083IPE311220220104501311-89 | |
Demonstrações Financeiras Anuais Completas | Demonstrações Financeiras Anuais Completas | 31/12/2021 | 29/03/2022 17:46 | AP | Documento | 009083IPE290420220104464911-17 | |
Demonstrações Financeiras Anuais Completas | Demonstrações Financeiras Anuais Completas | 31/12/2012 | 27/03/2013 16:11 | AP | Documento | Não Há |
DFP
Assunto | Tipo | Especie | Data de Referencia | Data de Entrega | Modalidade | Arquivo | Protocolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas | 31/12/2022 | 28/03/2023 18:54 | AP | Documento | 009083DFP311220220100124698-78 | ||
DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas | DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas | 31/12/2020 | 26/03/2021 17:33 | AP | Documento | 009083DFP311220200100102301-74 | |
DFP | DFP | 31/12/2021 | 29/03/2022 17:39 | AP | Documento | 009083DFP311220210100113164-71 | |
DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas | DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas | 31/12/2012 | 28/03/2013 14:43 | AP | Documento | 009083DFP311220120100025635-65 |
Estatuto Social
Assunto | Tipo | Especie | Data de Referencia | Data de Entrega | Modalidade | Arquivo | Protocolo |
---|
Fato Relevante
Assunto | Tipo | Especie | Data de Referencia | Data de Entrega | Modalidade | Arquivo | Protocolo |
---|
Formulario Cadastral
Assunto | Tipo | Especie | Data de Referencia | Data de Entrega | Modalidade | Arquivo | Protocolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FCA - Formulário Cadastral | 2022 | 16/05/2022 18:48 | AP | Documento | 009083FCA000020220100115337-71 | ||
FCA - Formulário Cadastral | FCA - Formulário Cadastral | 2013 | 28/03/2013 08:40 | AP | Documento | 009083FCA000020130100025578-71 |
Formulario de Referência
Assunto | Tipo | Especie | Data de Referencia | Data de Entrega | Modalidade | Arquivo | Protocolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FRE - Formulário de Referência | 2022 | 11/05/2022 21:34 | AP | Documento | 009083FRE202220220100114844-62 |
ITR
Assunto | Tipo | Especie | Data de Referencia | Data de Entrega | Modalidade | Arquivo | Protocolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TR - Informações Trimestrais | TR - Informações Trimestrais | TR - Informações Trimestrais | 30/06/2023 | 16/08/2023 11:21 | AP | Documento | 009083ITR300620230100130508-76 |
ITR - Informações Trimestrais | ITR - Informações Trimestrais | ITR - Informações Trimestrais | 31/03/2023 | 15/05/2023 18:28 | AP | Documento | 009083ITR310320230100126714-75 |
ITR - Informações Trimestrais | 30/09/2022 | 11/11/2022 17:42 | AP | Documento | 009083ITR300920220100121886-71 | ||
ITR - Informações Trimestrais | 30/06/2022 | 15/08/2022 18:00 | AP | Documento | 009083ITR300620220100119916-78 | ||
ITR - Informações Trimestrais | 31/03/2022 | 16/05/2022 18:41 | AP | Documento | 009083ITR310320220100115334-67 |
Reunião da Administração
Assunto | Tipo | Especie | Data de Referencia | Data de Entrega | Modalidade | Arquivo | Protocolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
eleição diretores; eleição presidente conselho administração | Conselho de Administração | Ata | 28/04/2023 15:00 | 28/04/2023 23:48 | AP | Documento | 009083IPE280420230104504414-46 |
a) Análise das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; d) Fixação da data para realização da Assembleia Geral Ordinária.; b) Destinação do resultado do exercício;; c) Análise da verba global de remuneração dos administradores para o período até a assembleia geral ordinária de 2024; | Conselho de Administração | Ata | 28/03/2023 15:00 | 28/03/2023 17:55 | AP | Documento | 009083IPE280320230104501311-04 |
Eleição de Diretor(es); Eleição dos Auditores independentes; Eleição Presidente Conselho Administração | Conselho de Administração | ATA | 29/04/2022 15:00 | 29/04/2022 18:04 | AP | Documento | 009083IPE290420220104468011-26 |
Análise das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; Destinação do resultado do exercício; Análise da verba global de remuneração dos administradores para o período até a assembleia geral ordinária de 2023; Fixação da data para realização da Assembleia Geral Ordinária | Ata | Conselho de Administração | 29/03/2022 15:00 | 29/03/2022 18:49 | AP | Documento | 009083IPE290320220104464911-57 |
Valores Mobiliários
Assunto | Tipo | Especie | Data de Referencia | Data de Entrega | Modalidade | Arquivo | Protocolo |
---|